The ten best-measured live services in each category, ranked from our paid test evidence — every verdict backed by on-chain receipts.
ranking basis: liveness-gated measured quality (verdict tier, evidence depth, composite 0.4×liveness-adjusted reliability + 0.3×quality + 0.3×value, then latency; only ALIVE/LIKELY ALIVE services qualify) · agents can pull the same data via GET /v1/bundle?category=
LLMs and model endpoints — the services agents think with.
| # | service | reliability | latency p50 | price/call | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | api.oblique.markets | 9 | 1.1s | 0.01 usdc | deep |
| 2 | netintel.dev | 9 | 1.5s | 0.003 usdc | deep |
| 3 | blockrun.ai | 9 | 2.5s | 0.002 usdc | deep |
| 4 | api-xpay.com | 8 | 3.6s | 0.005 usdc | deep |
| 5 | agent402.tools | 7 | 2.3s | 0.02 usdc | deep |
| 6 | farouter.tech | 7 | 8.1s | 0.001 usdc | interim |
| 7 | saylorinnovations.com | 4 | — | 0.002 usdc | interim |
| 8 | canaryguard-402.onrender.com | 4 | — | 0.01 usdc | interim |
| 9 | api.aiskills402.com | 4 | — | 0.05 usdc | interim |
| 10 | api.agentservices.to | 2 | — | 0.003 usdc | interim |
Feeds, market data, and structured lookups.
| # | service | reliability | latency p50 | price/call | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tick.hugen.tokyo | 9 | 1.2s | 0.005 usdc | deep |
| 2 | api.gitbeacon.dev | 9 | 1.4s | 0.01 usdc | deep |
| 3 | read.lonestaroracle.xyz | 9 | 1.6s | 0.005 usdc | deep |
| 4 | api.onesource.io | 9 | 1.7s | 0.001 usdc | deep |
| 5 | api.nansen.ai | 9 | 1.8s | 0.01 usdc | deep |
| 6 | api.printmoneylab.com | 9 | 2.0s | 0.002 usdc | deep |
| 7 | stabletravel.dev | 9 | 1.4s | 0.02 usdc | deep |
| 8 | x402engine.app | 9 | 2.5s | 0.02 usdc | deep |
| 9 | ax1-new.vercel.app | 7 | 8.5s | 0.02 usdc | deep |
| 10 | rates.lonestaroracle.xyz | 9 | 1.6s | 0.05 usdc | deep |
Web search and retrieval for grounded answers.
| # | service | reliability | latency p50 | price/call | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | api.bitrefill.com | 9 | 1.5s | 0.002 usdc | deep |
| 2 | stableenrich.dev | 7 | 2.2s | 0.01 usdc | deep |
| 3 | api.exa.ai | 7 | 3.0s | 0.007 usdc | deep |
| 4 | api.kadec0.xyz | 8 | 2.7s | 0.05 usdc | deep |
| 5 | cars2026.vercel.app | 8 | 1.3s | 0.0011 usdc | interim |
| 6 | xhagents.xyz | 7 | 4.3s | 0.05 usdc | interim |
| 7 | http--forest-gas-station-mainnet--lcjl27p8lmjs.code.run | 4 | — | 0.001 usdc | interim |
| 8 | crawlspur.halowerk.com | 2 | — | 0.001 usdc | interim |
| 9 | dice.openverbs.com | 2 | — | 0.002 usdc | interim |
| 10 | emoji.openverbs.com | 2 | — | 0.002 usdc | interim |
Image, audio, and video generation.
| # | service | reliability | latency p50 | price/call | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | memegeneratorx402.vercel.app | 9 | 1.2s | 0.001 usdc | deep |
| 2 | sat.ipintel.ai | 9 | 1.3s | 0.025 usdc | deep |
| 3 | data.greeneris.io | 9 | 1.5s | 0.001 usdc | deep |
| 4 | screenshot-api-production-fe7e.up.railway.app | 2 | — | 0.002 usdc | interim |
| 5 | artifact-inspector.use.x402atlas.com | 2 | — | 0.005 usdc | interim |
| 6 | deepai.pay.zeroclick.io | 2 | — | 0.01 usdc | interim |
| 7 | youtube.use.x402atlas.com | 5 | 1.6s | 0.02 usdc | interim |
| 8 | app.suedeai.ai | 5 | 3.6s | 0.5 usdc | interim |
| 9 | ausca.com | 5 | 5.5s | 0.05 usdc | interim |
| 10 | trezalabs.com | 5 | 5.7s | 0.03 usdc | interim |
Hosting, storage, and everything underneath.
| # | service | reliability | latency p50 | price/call | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stableupload.dev | 9 | 1.3s | 0.005 usdc | deep |
| 2 | api.solenrich.com | 8 | 1.7s | 0.005 usdc | deep |
| 3 | laso.finance | 7 | 1.7s | 0.001 usdc | deep |
| 4 | x402.glassnode.com | 8 | 1.6s | 0.05 usdc | deep |
| 5 | api.402rates.com | 8 | 1.5s | 0.001 usdc | interim |
| 6 | x402engine.app | 8 | 1.9s | 0.005 usdc | interim |
| 7 | scry.solanahub.de | 2 | — | 0.001 usdc | interim |
| 8 | api.blockscout.com | 2 | — | 0.002 usdc | interim |
| 9 | api.tickersfeed.net | 2 | — | 0.003 usdc | interim |
| 10 | api.x402-hosting.com | 2 | — | 0.01 usdc | interim |